Соединители типов СНП58, СНО63
Область применения.
Радиоэлектронная и радиотехническая аппаратура , приборостроение, телекоммуникации, связь, вычислительная техника, системы управления, транспорт и многие другие области.
Параметры | Значения |
Всеклиматическое исполнение |
|
Количество контактов, штук | 96, 64, 48, 32, 16; 60, 40; (72)* |
Номинальное напряжение (амплитудное значение), не более, В, |
|
при расстоянии между контактами 2,5 мм | 250 |
при расстоянии между контактами 5 мм | 400 |
при расстоянии между контактами 10 мм | 700 |
Рабочий ток на один контакт, не более, А | 2. |
Сопротивление контактов, не более, мОм | 15 (10) |
Сопротивление изоляции, на менее, Мом | 106 (5000) |
Смена температур: |
|
от максимальной температуры соединителя, °С | 100 |
до предельной пониженной рабочей температуры среды, °С | минус 60 |
Атмосферное пониженное рабочее давление, Па [мм.рт.ст.] | 0,67×103 [5] |
Минимальная наработка, час | 10 000 (15 000) |
Число сочленений-расчленений | 500 |
Срок сохраняемости, лет | 12 (15)* |
Покрытие контактов | золото, (серебро) **. |
* - в скобках указаны требования НЩ0.364.061 ТУ.
** - в скобках указаны требования Ке0.364.043 ТУ.